ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای سهام گروه آموزش TAL و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده می کنند. الگوهای سهام آموزش TAL برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
- صعودی
- نزولی
الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع | |
---|---|---|---|---|---|
الگوهای نوظهور | |||||
مشروبات الکلی | 30 | جاری | |||
سقوط سه روش | 15 | جاری | |||
الگوهای تکمیل شده | |||||
ستاره داجی صبح | 1M | 1 | 22 نوامبر | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 2 | 22 اکتبر | ||
سه داخل بالا | 15 | 2 | 19 دسامبر 2022 03:15 بعد از ظهر | ||
صفر | 15 | 3 | 19 دسامبر 2022 03:00 PM | ||
هارامی صلیب | 15 | 3 | 19 دسامبر 2022 03:00 PM | ||
کبوتر | 1D | 4 | 13 دسامبر 2022 | ||
سه خارج از بالا | 1W | 7 | 30 اکتبر 2022 | ||
سه خارج از بالا | 1M | 8 | 22 آوریل | ||
مشروبات الکلی | 1W | 8 | 23 اکتبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 9 | 22 مارس | ||
ستاره داجی صخره ای | 1W | 9 | 16 اکتبر 2022 | ||
هارامی صلیب | 1W | 9 | 16 اکتبر 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 1M | 10 | 22 فوریه | ||
عصر دوج استار | 1D | 12 | 01 دسامبر 2022 | ||
ستاره عصر | 1D | 12 | 01 دسامبر 2022 | ||
سه داخل بالا | 30 | 12 | 19 دسامبر 2022 09:30 صبح | ||
نزولی | 1D | 13 | 30 نوامبر 2022 | ||
Doji Star Beatrish | 1D | 13 | 30 نوامبر 2022 | ||
صفر | 30 | 13 | 16 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر | ||
هارامی صلیب | 30 | 13 | 16 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر | ||
سه کلاغ سیاه | 1W | 14 | 11 سپتامبر 2022 | ||
بلوک پیشرفته | 1H | 15 | 15 دسامبر 2022 02:00 PM | ||
نزولی | 1H | 15 | 15 دسامبر 2022 02:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1W | 17 | 21 اوت 2022 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 18 | 16 دسامبر 2022 01:00 PM | ||
هارامی صلیب | 1M | 20 | 21 آوریل | ||
صفر | 1M | 20 | 21 آوریل | ||
مشروبات الکلی | 1W | 20 | 31 ژوئیه 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 21 | 21 مارس | ||
Doji Star Beatrish | 1W | 21 | 24 ژوئیه 2022 | ||
Doji Star Beatrish | 1M | 22 | 21 فوریه | ||
سه کلاغ سیاه | 1H | 22 | 14 دسامبر 2022 02:00 PM | ||
سه بیرون پایین | 1H | 23 | 14 دسامبر 2022 01:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1H | 24 | 14 دسامبر 2022 12:00 بعد از ظهر | ||
سه خارج از بالا | 5H | 25 | 02 دسامبر ، 2022 01:00 PM | ||
سه خارج از بالا | 30 | 25 | 16 دسامبر 2022 09:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1M | 26 | 20 اکتبر | ||
نزولی | 1W | 26 | 19 ژوئن 2022 | ||
مشروبات الکلی | 5H | 26 | 02 دسامبر ، 2022 08:00 صبح | ||
صفر | 1M | 27 | 20 سپتامبر | ||
هارامی صلیب | 1M | 27 | 20 سپتامبر | ||
سه کلاغ سیاه | 1D | 27 | 09 نوامبر 2022 | ||
سه داخل بالا | 1H | 27 | 14 دسامبر 2022 09:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1D | 29 | 07 نوامبر 2022 | ||
حراجی صلیب نزولی | 1W | 30 | 22 مه 2022 | ||
بلوک پیشرفته | 30 | 30 | 15 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر | ||
نزولی | 30 | 30 | 15 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر | ||
Doji Star Beatrish | 30 | 30 | 15 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر | ||
عصر دوج استار | 5H | 31 | 29 نوامبر ، 2022 03:00 PM | ||
ستاره عصر | 5H | 31 | 29 نوامبر ، 2022 03:00 PM | ||
نزولی | 5H | 32 | 29 نوامبر ، 2022 10:00 صبح | ||
Doji Star Beatrish | 5H | 32 | 29 نوامبر ، 2022 10:00 صبح | ||
سه خارج از بالا | 1W | 33 | 01 مه 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1W | 34 | 24 آوریل 2022 | ||
هارامی صلیب | 30 | 36 | 15 دسامبر 2022 10:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 15 | 36 | 16 دسامبر 2022 01:15 PM | ||
بلوک پیشرفته | 1W | 38 | 27 مارس 2022 | ||
سه خارج از بالا | 1W | 39 | 20 مارس 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1W | 40 | 13 مارس 2022 | ||
ستاره داجی صخره ای | 30 | 40 | 14 دسامبر 2022 03:00 PM | ||
مشروبات الکلی | 1M | 41 | 19 ژوئیه | ||
بچه رها شده صعودی | 1D | 41 | 20 اکتبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1D | 41 | 20 اکتبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 5H | 41 | 22 نوامبر 2022 08:00 صبح | ||
سه بیرون پایین | 1W | 42 | 27 فوریه 2022 | ||
مشروبات الکلی | 1M | 43 | 19 مه | ||
مشروبات الکلی | 1W | 43 | 20 فوریه 2022 | ||
سه کلاغ سیاه | 30 | 43 | 14 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر | ||
بلوک پیشرفته | 1W | 44 | 13 فوریه 2022 | ||
سه بیرون پایین | 30 | 44 | 14 دسامبر 2022 01:00 PM | ||
نزولی | 1M | 45 | مارس 19 | ||
Doji Star Beatrish | 1M | 45 | مارس 19 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 45 | 14 دسامبر 2022 12:30 بعد از ظهر | ||
شکاف صعودی سه روش | 30 | 45 | 14 دسامبر 2022 12:30 بعد از ظهر | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 45 | 16 دسامبر 2022 11:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 5H | 47 | 17 نوامبر 2022 08:00 صبح | ||
کمربند | 1D | 48 | 11 اکتبر 2022 | ||
سه خارج از بالا | 30 | 51 | 14 دسامبر 2022 09:30 صبح | ||
سه کلاغ سیاه | 1M | 52 | 18 اوت | ||
ستاره داجی صخره ای | 1W | 52 | 19 دسامبر 2021 | ||
کمربند | 30 | 52 | 13 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 30 | 52 | 13 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر | ||
Doji Star Beatrish | 1H | 54 | 08 دسامبر ، 2022 10:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 1D | 55 | 30 سپتامبر 2022 | ||
سه بیرون پایین | 5H | 56 | 11 نوامبر 2022 07:00 صبح | ||
مشروبات الکلی | 15 | 56 | 15 دسامبر 2022 02:45 PM | ||
مشروبات الکلی | 5H | 57 | 10 نوامبر ، 2022 11:00 صبح | ||
بلوک پیشرفته | 15 | 58 | 15 دسامبر 2022 02:15 بعد از ظهر | ||
نزولی | 15 | 58 | 15 دسامبر 2022 02:15 بعد از ظهر | ||
Doji Star Beatrish | 15 | 58 | 15 دسامبر 2022 02:15 بعد از ظهر | ||
شکاف نزولی سه روش | 1D | 59 | 26 سپتامبر 2022 | ||
مشروبات الکلی | 30 | 60 | 13 دسامبر 2022 11:30 صبح | ||
هارامی صلیب | 1M | 61 | 17 نوامبر | ||
ستاره داجی صخره ای | 5H | 61 | 09 نوامبر ، 2022 05:00 صبح | ||
پوشش ابر تیره | 15 | 61 | 15 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 1M | 62 | 17 اکتبر | ||
Doji Star Beatrish | 30 | 62 | 13 دسامبر 2022 10:30 صبح | ||
مشروبات الکلی | 5H | 64 | 07 نوامبر ، 2022 01:00 PM | ||
سه داخل بالا | 1H | 64 | 06 دسامبر ، 2022 02:00 PM | ||
صفر | 5H | 65 | 07 نوامبر ، 2022 08:00 صبح | ||
هارامی صلیب | 5H | 65 | 07 نوامبر ، 2022 08:00 صبح | ||
سه خارج از بالا | 15 | 65 | 15 دسامبر 2022 12:30 بعد از ظهر | ||
مشروبات الکلی | 15 | 66 | 15 دسامبر 2022 12:15 بعد از ظهر | ||
شکاف نزولی سه روش | 1H | 68 | 06 دسامبر 2022 10:00 صبح | ||
کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 69 | 15 دسامبر 2022 11:30 صبح |
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
عاملان هرزنامه یا سوء استفاده از سایت حذف خواهند شد و بنا به صلاحدید Investing. com از ثبت نام در آینده منع خواهند شد.
نظرات TAL
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفا توجه داشته باشید که تمام نظرات تا تایید ناظران ما در انتظار است. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
پکن، 13 اکتبر 2022 /PRNewswire/ -- گروه آموزشی TAL ("TAL" یا "شرکت") (NYSE: TAL)، یک ارائه دهنده راه حل های یادگیری هوشمند در چین، امروز اعلام کرد که نتایج مالی حسابرسی نشده خود را برایسه ماهه دوم سال مالی 2023 منتهی به 31 اوت 2022، قبل از باز شدن بازار در روز جمعه، 28 اکتبر 2022. شرکت میزبان کنفرانس تلفنی مربوطه و پخش آنلاین زنده در ساعت 8 صبح به وقت شرقی ایالات متحده (8:00 بعد از ظهر پکن) خواهد بود. زمان) در روز جمعه، 28 اکتبر 2022.
پکن، 20 جولای 2022 /PRNewswire/ -- گروه آموزشی TAL ("TAL" یا "شرکت") (NYSE: TAL)، یک ارائه دهنده راه حل های یادگیری هوشمند در چین، امروز اعلام کرد که نتایج مالی حسابرسی نشده خود را برایسه ماهه اول سال مالی 2023 منتهی به 31 مه 2022، قبل از باز شدن بازار در روز جمعه، 29 ژوئیه 2022. شرکت میزبان کنفرانس تلفنی مربوطه و پخش آنلاین زنده در ساعت 8 صبح به وقت شرقی ایالات متحده (8:00 بعد از ظهر به وقت پکن) خواهد بود.) در روز جمعه 29 ژوئیه 2022
توانایی شما برای اظهار نظر در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربران به حالت تعلیق درآمده است. وضعیت شما توسط مدیران ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئنید که میخواهید %USER_NAME% را مسدود کنید؟
با انجام این کار، شما و %USER_NAME% نمیتوانید هیچ یک از پستهای Investing. com یکدیگر را ببینید.
%USER_NAME% با موفقیت به لیست مسدودی شما اضافه شد
از آنجایی که به تازگی این شخص را رفع انسداد کرده اید، باید 48 ساعت قبل از تمدید بلوک صبر کنید.
من احساس می کنم این نظر این است:
گزارش شما برای بازبینی به مدیران ما ارسال شده است
ایالات متحده 30 | 32, 728. 5 | -192. 0 | -0. 58٪ |
500 آمریکا | 3, 813. 9 | -38. 5 | -1. 00٪ |
داو جونز | 32, 757. 54 | -162. 92 | -0. 49٪ |
S& P 500 | 3, 817. 66 | -34. 70 | -0. 90٪ |
نزدک | 10, 546. 03 | -159. 38 | -1. 49٪ |
S& P 500 VIX | 22. 42 | -0. 20 | -0. 88٪ |
شاخص دلار | 104. 297 | -0. 036 | -0. 03٪ |
نفت خام WTI | 75. 86 | +1. 40 | +1. 88٪ |
نفت برنت | 80. 19 | +0. 03 | +0. 04٪ |
گاز طبیعی | 5. 838 | -0. 762 | -11. 55٪ |
طلا | 1, 796. 80 | -0. 10 | -0. 01٪ |
نقره اي | 23. 175 | +0. 003 | +0. 01٪ |
فلز مس | 3. 7620 | +0. 0005 | +0. 01٪ |
سویای آمریکا | 1, 461. 75 | -17. 25 | -1. 17٪ |
ایالات متحده 10Y | 3. 590 | +0. 108 | +3. 10٪ |
30 سال ایالات متحده | 3. 635 | +0. 102 | +2. 90٪ |
ایالات متحده 5Y | 3. 7194 | +0. 1020 | +2. 83٪ |
ایالات متحده 3M | 4. 2756 | -0. 0160 | -0. 38٪ |
US 10Y T-Note | 114. 13 | -0. 69 | -0. 60٪ |
یورو باند | 137. 20 | -0. 23 | -0. 17٪ |
10-2 گسترش عملکرد | -69. 85 | +9. 38 | +-11. 84٪ |
سیب | 132. 37 | -2. 14 | -1. 59٪ |
الفبای الف | 88. 44 | -1. 82 | -2. 02٪ |
تسلا | 149. 87 | -0. 36 | -0. 24٪ |
Amazon. com | 84. 92 | -2. 94 | -3. 35٪ |
نتفلیکس | 288. 30 | -2. 41 | -0. 83٪ |
متا پلتفرم ها | 114. 48 | -4. 95 | -4. 14٪ |
بانک آمریکا | 32. 06 | +0. 36 | +1. 14٪ |
نام | قیمت | Chg. | Chg.% |
---|---|---|---|
TAL | 8. 07 | +0. 61 | +8. 18٪ |
نام | آخر | Chg.% | جلد |
---|---|---|---|
TSLA | 149. 87 | -0. 24٪ | 138. 77 میلیون |
AMZN | 84. 92 | -3. 35٪ | 82. 42 میلیون |
AAPL | 132. 37 | -1. 59٪ | 79. 02 میلیون |
AMD | 64. 59 | -1. 25٪ | 44. 95 میلیون |
NVDA | 162. 54 | -1. 91٪ | 35. 30 متر |
MSFT | 240. 45 | -1. 73٪ | 29. 48 میلیون |
متا | 114. 48 | -4. 14٪ | 29. 28 میلیون |
نام | آخر | Chg.% | جلد |
---|---|---|---|
ملی | 884. 27 | +4. 77٪ | 710. 75 هزار |
NRG | 31. 54 | +1. 58٪ | 4. 92 میلیون |
WFC | 41. 82 | +1. 53٪ | 17. 44 میلیون |
DGX | 151. 45 | +1. 48٪ | 1. 22 میلیون |
MPC | 111. 07 | +1. 20٪ | 3. 41 میلیون |
GL | 117. 86 | +1. 17٪ | 874. 04 هزار |
ORCL | 80. 50 | +1. 16٪ | 7. 73 میلیون |
نام | آخر | Chg.% | جلد |
---|---|---|---|
WBD | 9. 25 | -6. 66٪ | 42. 32 میلیون |
UAA | 9. 54 | -6. 01٪ | 8. 01 میلیون |
تیم | 139. 17 | -5. 49٪ | 6. 81 میلیون |
KMX | 58. 09 | -5. 45٪ | 4. 30 میلیون |
WYNN | 81. 56 | -5. 17٪ | 3. 33 میلیون |
UA | 8. 37 | -4. 78٪ | 2. 73 میلیون |
DIS | 85. 78 | -4. 77٪ | 19. 03 م |
افشای ریسک: معامله در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن بخشی یا تمام مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی، نظارتی یا سیاسی قرار گیرد. معامله با مارجین ریسک های مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای معامله در ابزار مالی یا ارزهای دیجیتال، باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با معامله در بازارهای مالی مطلع شوید، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه و ریسک پذیری خود را به دقت در نظر بگیرید و در صورت نیاز به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. فیوژن مدیا به شما یادآوری میکند که دادههای موجود در این وبسایت لزوماً آنی و دقیق نیستند. دادهها و قیمتهای موجود در وبسایت لزوماً توسط هیچ بازار یا صرافی ارائه نمیشود، بلکه ممکن است توسط بازارسازان ارائه شود، بنابراین قیمتها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازاری متفاوت باشند، به این معنی که قیمتها نشاندهنده هستند و غیر از این هستند. مناسب برای اهداف تجاریفیوژن مدیا و هر ارائهدهنده دادههای موجود در این وبسایت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وبسایت را نمیپذیرند. استفاده، ذخیره، بازتولید، نمایش، اصلاح، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح قبلی از Fusion Media و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا صرافی که داده های موجود در این وب سایت را ارائه می دهد محفوظ است. Fusion Media ممکن است توسط تبلیغ کنندگانی که در وب سایت ظاهر می شوند، بر اساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان، جبران شود.