جزئیات معاملات هر ابزاری که Alpari International ارائه می دهد در مشخصات قرارداد زیر ارائه شده است. تجارت فارکس و CFD همه چیز در مورد آماده سازی دقیق و تفکر رو به جلو است ، به همین دلیل یک کارگزار خوب یک کارگزار شفاف است که اطلاعات ارزشمندی در مورد ابزارهای ارائه شده ارائه می دهد.
قبل از شروع کار ، متوجه شوید که حداقل گسترش ، ارزش پیپ ، مبادله و زمان جلسه معاملاتی برای ساز شما چیست.
رشته های FX
تیک زدن | نام | حداقل گسترش | مقدار PIP /0. 01 قطعه | مبادله کردن | جلسات معاملات |
مبادله کوتاه | تعویض طولانی | شروع به تجارت | تجارت نزدیک |
---|
عجیبی | دلار استرالیا/ین ژاپنی | 0.1 | 0.1 | -0. 77 | 0. 65 | 00:05:00 | 23:55:00 |
حرکات | دلار استرالیا/دلار آمریکا | 0.1 | 0. 001 | -0. 3 | -1. 8 | 00:05:00 | 23:55:00 |
chfjpy | فرانک سوئیس/ین ژاپنی | 0.5 | 0.1 | -2. 68 | -1. 58 | 00:05:00 | 23:55:00 |
یورو | یورو/دلار استرالیا | 0.3 | 0. 001 | 6. 61 | -9. 17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
یوروکاد | یورو/دلار کانادا | 0.4 | 0. 001 | 0. 76 | -1. 1 | 00:05:00 | 23:55:00 |
عیاشی | یورو/فرانک سوئیس | 0.3 | 0. 001 | -5. 69 | -1. 68 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | یورو/پوند انگلیس | 0.1 | 0. 001 | 0. 24 | -0. 48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
اروغپی | یورو/ین ژاپنی | 0.1 | 0.1 | -0. 38 | 0. 21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
یورو | یورو/دلار آمریکا | 0.1 | 0. 001 | 0.6 | -0. 73 | 00:05:00 | 23:55:00 |
gbpaud | پوند بریتانیا/دلار استرالیا | 0.7 | 0. 001 | -0. 07 | -2. 29 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | پوند بریتانیا/دلار کانادا | 0.3 | 0. 001 | 1.4 | -4. 36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
gbpchf | پوند بریتانیا/فرانک سوئیس | 0.6 | 0. 001 | -11. 24 | 3. 42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPy | پوند بریتانیا/ین ژاپنی | 0.2 | 0.1 | -1. 14 | 0. 76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | پوند بریتانیا/دلار آمریکا | 0.0 | 0. 001 | 0. 15 | -0. 36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
nzdjpy | دلار نیوزیلند/ین ژاپنی | 0.5 | 0.1 | -9. 59 | 5. 19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | دلار نیوزیلند/دلار آمریکا | 0.3 | 0. 001 | -0. 81 | -0. 69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | دلار آمریکا/دلار کانادا | 0.1 | 0. 001 | -1. 09 | -1. 42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdchf | دلار آمریکا/فرانک سوئیس | 0.0 | 0. 001 | -11. 66 | 4. 76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdjpy | دلار آمریکا/ین ژاپنی | 0.2 | 0.1 | -12. 6 | 10. 84 | 00:05:00 | 23:55:00 |
FX خردسالان
تیک زدن | نام | حداقل گسترش | مقدار PIP /0. 01 قطعه | مبادله کردن | جلسات معاملات |
مبادله کوتاه | تعویض طولانی | شروع به تجارت | تجارت نزدیک |
---|
ارباب | دلار استرالیا/دلار کانادا | 0.6 | 0. 001 | 0. 46 | -2. 01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
عیاشی | دلار استرالیا/فرانک سوئیس | 0.4 | 0. 001 | -6. 02 | 3. 17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
uadnzd | دلار استرالیا/دلار نیوزیلند | 0.3 | 0. 001 | 0. 122 | -0. 952 | 00:05:00 | 23:55:00 |
با حسابرسی | دلار استرالیا/دلار سنگاپور | 4.3 | 0.1 | -1. 28 | -0. 01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
کادوی | دلار کانادا/فرانک سوئیس | 0.5 | 0. 001 | -0. 75 | 0. 48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
کادوی | دلار کانادا/ین ژاپنی | 0.4 | 0.1 | -1. 03 | 0. 91 | 00:05:00 | 23:55:00 |
chfsgd | دلار سوئیس/دلار سنگاپور | 7.5 | 0.1 | -0. 11 | -0. 64 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURDKK | یورو/دانمارکی کرون | 1.8 | 0.1 | -7. 67 | -1. 71 | 00:05:00 | 23:55:00 |
درزنوک | یورو/کرون نروژی | 11. 1 | 0.1 | 77. 28 | -99. 76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
رفیق | یورو/دلار نیوزیلند | 0.6 | 0. 001 | 9. 03 | -13. 46 | 00:05:00 | 23:55:00 |
یورو | یورو/کرون سوئدی | 11. 4 | 0.1 | 16. 47 | -34. 76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
eursgd | یورو/دلار سنگاپور | 0.8 | 0.1 | 6. 69 | -14. 67 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | دلار نیوزیلند/دلار کانادا | 0.1 | 0.1 | -1. 07 | -0. 18 | 00:05:00 | 23:55:00 |
nzdchf | دلار نیوزیلند/ فرانک سوئیس | 1.6 | 0.1 | -0. 35 | 0. 19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | دلار نیوزیلند/دلار سنگاپور | 0.4 | 0.1 | -0. 35 | -0. 49 | 00:05:00 | 23:55:00 |
sgdjpy | دلار سنگاپور/ین ژاپنی | 3.0 | 10 | -0. 24 | -0. 40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usddkk | دلار آمریکا/دانمارکی کرون | 0.7 | 0.1 | -5. 7 | 3. 84 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | دلار آمریکا/دلار هنگ کنگ | 0.7 | 0.1 | -31. 16 | 17. 84 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdnok | دلار آمریکا/کرون نروژی | 2.0 | 0.1 | -122. 55 | -51. 95 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdsek | دلار آمریکا/کرون سوئدی | 7.0 | 0.1 | -59. 29 | 38. 28 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdsgd | دلار آمریکا/دلار سنگاپور | 1.2 | 0.1 | -0. 75 | -0. 39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
exotics fx
تیک زدن | نام | حداقل گسترش | مقدار PIP /0. 01 قطعه | مبادله کردن | جلسات معاملات |
مبادله کوتاه | تعویض طولانی | شروع به تجارت | تجارت نزدیک |
---|
chfnok | فرانک سوئیس/کرون نروژی | 38. 5 | 0.1 | 0. 16 | -7. 06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
chfpln | فرانک سوئیس/Zloty لهستانی | 23. 0 | 0.1 | 0. 37 | -2. 87 | 00:05:00 | 23:55:00 |
یورو | یورو/دلار هنگ کنگ | 2.8 | 0.1 | 0. 84 | -7. 56 | 00:05:00 | 23:55:00 |
یورو | یورو/Zloty لهستانی | 3.0 | 0.1 | 9. 84 | -10. 06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
اری | یورو/لیر ترکیه | 8.0 | 0. 01 | 491. 05 | -774. 95 | 00:05:00 | 23:55:00 |
gbpdkk | پوند بریتانیا/دانمارکی کرون | 4.5 | 0.1 | -7. 30 | 0. 92 | 00:05:00 | 23:55:00 |
gbphuf | پوند بریتانیا/Forint | 22. 0 | 10 | -91. 29 | -0. 57 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPnok | پوند بریتانیا/کرون نروژی | 119. 4 | 0.1 | -0. 75 | -0. 84 | 00:05:00 | 23:55:00 |
gbpnzd | پوند بریتانیا در مقابل Zealand دلار | 1.1 | 0.1 | 0. 28 | -0. 69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
gbppln | پوند بریتانیا /لهستانی زلوتی | 3.1 | 0.1 | -0. 32 | -3. 02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | پوند بریتانیا/کرون سوئدی | 6.0 | 0.1 | -7. 73 | -3. 22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
gbpsgd | پوند انگلیس/دلار سنگاپور | 1.0 | 0.1 | 0. 27 | -0. 58 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | دلار آمریکا در مقابل Renminbi چینی | 1.5 | 0.1 | -42. 07 | 23. 23 | 03:00:00 | 23:00:00 |
USDCZK | دلار آمریکا/چک کرونا | 7.1 | 0.1 | 22. 49 | -32. 51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdhuf | دلار آمریکا/Forint | 4.0 | 10 | 5. 45 | -6. 72 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdmxn | دلار آمریکا/پزو مکزیکی | 8.0 | 0.1 | 35. 98 | -47. 68 | 00:05:00 | 23:55:00 |
usdpln | دلار آمریکا/Zloty لهستانی | 4.0 | 0.1 | -4. 4 | -5. 68 | 00:05:00 | 23:55:00 |
اری | دلار آمریکا/لیر ترکی | 13. 6 | 0. 01 | 192. 05 | -890. 95 | 00:05:00 | 23:55:00 |
عیدازار | دلار آمریکا/آفریقای جنوبی رند | 22. 6 | 0.1 | 8. 25 | -31. 48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
FX مالش
تیک زدن | نام | حداقل گسترش | مقدار PIP /0. 01 قطعه | مبادله کردن | جلسات معاملات |
مبادله کوتاه | تعویض طولانی | شروع به تجارت | تجارت نزدیک |
---|
ادم بی نظیر | یورو/روبل روسی | 0.6 | 10 | -1. 97 | -16. 97 | 10:00:00 | 21:00:00 |
usdrub | دلار آمریکا/روبل روسی | 0.6 | 10 | -2. 07 | -15. 23 | 09:00:00 | 20:00:00 |
تیک زدن | نام | حداقل گسترش | مبادله کردن | جلسات معاملات |
مبادله کوتاه | تعویض طولانی | شروع به تجارت | تجارت نزدیک | استراحت تجارت |
---|
ژاژور | نقره در مقابل یورو | 7.0 | -0. 04 | -0. 14 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | نقره در مقابل دلار آمریکا | 3.3 | 0.9 | -1 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
وابسته به | طلا در مقابل یورو | 33. 0 | -5. 30 | -10. 90 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | طلا در مقابل پوند انگلیس | 47. 0 | -3. 60 | -7. 20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
زاویه | طلا در مقابل دلار آمریکا | 7.0 | 13. 1 | -14. 9 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
تیک زدن | نام | حداقل گسترش | جلسات معاملات |
شروع به تجارت | تجارت نزدیک | استراحت تجارت |
---|
برنت | برنت برنت (نقطه) | - | 03:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 - 03:00:00 |
خام | ما خام (نقطه) | - | 01:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 - 01:00:00 |
بی نظمی | گاز طبیعی ایالات متحده (Spot) | - | 01:00:00 | 23:45:00 | 23:45:00 - 01:00:00 |
تیک زدن | نام | S | گسترش های معمولی | جلسات معاملات |
شروع به تجارت | تجارت نزدیک |
---|
#AAPL_CASH | شرکت اپل. | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#AMZN_CASH | amazon. com Inc | - | 84 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#baba_cash | Alibaba Group Holding Ltd | - | 54 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#brk. b_cash | Berkshite Hathaway Inc. | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#fb_cash | Meta Platforms Inc | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#Googl_cash | Alphabet Inc. | - | 130 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#JNJ_CASH | جانسون و جانسون | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#JPM_CASH | JPMorgan Chase & Co. | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#MSFT_CASH | شرکت مایکروسافت | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#xom_cash | شرکت Exxon Mobil | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:59 |
تیک زدن | نام | حداقل گسترش | جلسات معاملات |
شروع به تجارت | تجارت نزدیک | استراحت تجارت |
---|
AUD200 | استرالیا 200 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
AUD_IND | شاخص دلار استرالیا | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
CHNA50_M | FTSE چین 50 شاخص | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
اروپا 50 | اروپا 50 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
EUR_IND | شاخص یورو | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
فرانسه 40 | فرانسه 40 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
gbp_ind | شاخص پوند انگلیس | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
GER40 | آلمان 40 (مینی) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
ger40_m | آلمان 40 (مینی) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
سبز رنگ | شاخص سبز | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
hngkng50 | هنگ کنگ 50 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
222225 | ژاپن 225 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
jpy_ind | شاخص ین ژاپنی | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
موبایل | شاخص سیار | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
nifty50_m | هند 50 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
NQ100_M | فهرست NASDAQ 100 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
nzd_ind | شاخص دلار نیوزیلند | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
وابسته به اجتماعی | فهرست رسانه های اجتماعی | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
35 اسپانیا | اسپانیا 35 | - | 09:01:00 | 20:59:00 | 20:59:00 - 09:01:00 |
دارای اسپاریده | فهرست جنگ های فضایی | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
SPX500_m | استاندارد اند پورز 500 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
UK100 | انگلستان 100 | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
USD_Ind | شاخص دلار آمریکا | - | 00:05:00 | 23:55:00 | - |
USSPX500 | US SPX 500 (مینی) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
USTch100 | US Tech 100 (مینی) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
شناسه گیاهی | شاخص گیاهخواری | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
WallSt30 | وال استریت 30 (مینی) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
WSt30_m | وال استریت 30 (مینی) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
شرایط معامله
- حساب های معاملاتی
- الزامات اهرم و حاشیه
- سپرده ها و برداشت ها
- مشخصات قرارداد
- پلتفرم های معاملاتی
- متاتریدر4 در مقابل متاتریدر5
درباره ما
سیاست ها و مقررات
- کارگزار دارای مجوز
- صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
- بیانیه سیاست
- خط مشی کوکی
- افشای ریسک
- قراردادهای افتتاح حساب
تبلیغات
راهنمای تجارت، مقالات و بینش
- راهنمای مبتدیان برای تجارت
- استراتژی های معاملاتی فارکس
- آمار ارزهای دیجیتال
ALPARI INTERNATIONAL نام تجاری Exinity Limited است که توسط کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز نمایندگی سرمایه گذاری با شماره مجوز C113012295 تنظیم می شود.
آدرس ثبت شده: طبقه 5، برج NEX 355، Rue du Savoir، Cybercity، Ebene 72201، موریس.
تراکنش های کارت از طریق FT Global Services Ltd، شماره ثبت HE 335426 با آدرس ثبت شده در Ioannis Stylianou، 6، Floor 2, Flat 202 2003، Nicosia، قبرس، و از طریق Exinity Services Ltd، شماره ثبت HE 400404 با آدرس ثبت شده در آدرس انجام می شود. آگیو جورجیو مکری، 64 ساله، دادگاه آنا ماریا لنا، آپارتمان 201، 6037، لارناکا، قبرس. آدرس مکاتبات دارنده کارت: [email protected]
هشدار ریسک: تجارت فارکس و ابزارهای مالی اهرمی شامل ریسک قابل توجهی است و می تواند منجر به از دست دادن سرمایه سرمایه گذاری شده شما شود. شما نباید بیش از حدی که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید. تجارت محصولات اهرمی ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از معامله، لطفاً سطح تجربه، اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم از مشاوره مالی مستقل بخواهید. این مسئولیت مشتری است که اطمینان حاصل کند که آیا او مجاز است از خدمات Alpari International بر اساس الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود استفاده کند.
محدودیت های منطقه ای: Alpari International به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، ایران، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، برزیل، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس، روسیه، اوکراین، کبک، خدمات ارائه نمی دهد. عراق، سوریه، کوبا، اتحادیه اروپا و بریتانیا. در بخش مقررات سوالات متداول ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.